El encuentro se jugará este viernes a partir de las 16 en la cancha de Juventud Unida, donde será local Central Ballester, y tendrá como árbitro a Alejandro Ramírez.
La programación completa de la fecha es la siguiente:
. Mañana a las 16: Central Ballester-Deportivo Paraguayo (en la cancha de Juventud Unida).
. Sábado a las 14: San Martín de Burzaco-Juventud Unida y Victoriano Arenas-Argentino de Quilmes.
. Sábado a las 16: Yupanqui-Ituzaingó (en la cancha de Liniers); Deportivo Riestra-Cañuelas; Atlas-Barracas Bolívar; Argentino de Rosario-Dock Sud; Puerto Nuevo-Claypole y Centro Español-Atlético Lugano (en la cancha de Cañuelas).
- Posiciones -
Equipos PTS. PJ PG PE PP GF GC
====================================================
Dock Sud (a) 55 24 16 7 1 40 11
Atlas 49 25 15 4 6 38 13
San Martín (a) 45 24 13 6 5 39 24
Dep. Riestra (b) 45 24 13 6 5 28 19
Claypole 43 25 13 4 8 38 30
Centro Español 42 25 12 6 7 33 31
Juventud Unida 40 25 11 7 7 25 19
Argentino de Quilmes 35 25 10 5 10 34 31
Arg. de Rosario 33 25 9 6 10 33 25
Ituzaingó 33 25 8 9 8 26 28
Atlético Lugano 32 25 9 5 11 21 29
Deportivo Paraguayo 31 25 9 4 12 28 30
Cañuelas 30 25 6 12 7 16 23
Victoriano Arenas 24 25 7 3 15 20 39
Central Ballester 23 25 6 5 14 21 36
Barracas Bolívar (b) 20 24 5 5 14 16 22
Puerto Nuevo 19 25 4 7 14 16 38
Yupanqui 16 25 3 7 15 15 39
(a) Tienen un partido pendiente de la 23ra. fecha.
(b) Deben jugar el segundo tiempo del partido por la 23ra. fecha. Empataban sin goles.
- PROMEDIOS -
Equipos Prom. PJ 08/09 09/10 10/11 Pts.
===========================================================
Deportivo Paraguayo 1.182 93 50 29 31 110
Lugano 1.163 93 48 28 32 108
Central Ballester 0.956 93 29 37 23 89
Barracas Bolívar 0.833 24 0 0 20 20
Puerto Nuevo 0.760 25 0 0 19 19
-Principales goleadores -
Lionel Fonzalida (Juventud Unida)..... 16
Diego Leguiza (Atlas)................. 12
Alcides Miranda Moreira (Dock Sud).... 11
Gonzalo Vivanco (Arg. de Quilmes)..... 11.
(Télam)